Rotenso Imoto X
Rotenso Imoto X to nowoczesny klimatyzator ścienny, zaprojektowany z myślą o efektywnym chłodzeniu i ogrzewaniu pomieszczeń o różnej wielkości.
Dostępny w czterech wariantach mocy: 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW oraz 7,3 kW, urządzenie wyróżnia się klasycznym designem z panelem frontowym
wykończonym szkłem akrylowym, co sprawia, że doskonale komponuje się z różnorodnymi aranżacjami wnętrz.
Wysoka efektywność energetyczna, sięgająca klasy A+++ w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie grzania,
gwarantuje oszczędność energii i niższe koszty eksploatacji.
Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą aplikacji mobilnej, zapewniając pełną kontrolę nad urządzeniem z dowolnego miejsca.
Zaawansowany system filtracji powietrza, składający się z filtra antybakteryjnego HEPA iAIR, filtra Cold Nano iAIR oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR,
skutecznie usuwa zanieczyszczenia, zapewniając czyste i zdrowe powietrze w pomieszczeniu.
Dostępne warianty:
Model | Moc chłodnicza (kW) | Moc grzewcza (kW) | Powierzchnia pomieszczenia (m²) |
---|---|---|---|
Imoto 2,6 kW | 2,64 | 2,93 | 20-30 |
Imoto 3,5 kW | 3,52 | 3,81 | 30-40 |
Imoto 5,3 kW | 5,28 | 5,57 | 50-60 |
Imoto 7,3 kW | 7,03 | 7,62 | 70-80 |
Kluczowe funkcje:




Specyfikacja techniczna:
Model | Moc chłodzenia (kW) | Moc grzania (kW) | SEER | SCOP | Poziom hałasu (dB) | Wymiary (S x G x W) (mm) | Waga (kg) | Czynnik chłodniczy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imoto 2,6 kW | 2,64 (1,02 – 3,22) | 2,93 (0,88 – 3,66) | 9,3 | 4,6 | 38/27/23/21 | 802 x 189 x 297 | 8,6 | R32 |
Imoto 3,5 kW | 3,52 (1,38 – 4,31) | 3,81 (1,07 – 4,38) | 8,5 | 4,6 | 38/27/23/21 | 802 x 189 x 297 | 8,6 | R32 |
Imoto 5,3 kW | 5,28 (1,45 – 5,57) | 5,57 (1,10 – 6,45) | 7,0 | 4,1 | 45/42/38/35 | 970 x 224 x 300 | 13,5 | R32 |
Imoto 7,3 kW | 7,03 (2,20 – 7,60) | 7,62 (2,20 – 8,20) | 6,1 | 4,0 | 47/44/41/38 | 1080 x 226 x 335 | 16,5 | R32 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.